Sayı#10023

Sayı

1 saniyə
64 meqabayt
Çox asan

Ədədi yazılışın aşağıdakı qaydalara əsasən müəyyən edildiyini düşünün:

<Ədədi yazılış> ::= <Tam> | <Həqiqi>

<Tam> ::= <TamSayı> | <İşarə><TamSayı>

<Həqiqi> ::= <Ədədsiz> | <İşarə><Ədədsiz>

<İşarə> ::= - | +

<TamSayı> ::= <Rəqəm> | <SıfırOlmayan><TamSayıDaxili>

<TamSayıDaxili> ::= <Rəqəm> | <Rəqəm><TamSayıDaxili>

<Rəqəm> ::= 0 | <SıfırOlmayan>

<SıfırOlmayan> ::= 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

<Ədədsiz> ::= <Sabit> | <Eksponent> | <Sabit><Eksponent>

<Sabit> ::= <TamSayı> | <TamSayı>. | .<TamSayıDaxili> | <TamSayı>.<TamSayıDaxili>

<Eksponent> ::= E<TamSayı2> | e<TamSayı2>

<TamSayı2> ::= <TamSayı2Daxili> | <İşarə><TamSayı2Daxili>

<TamSayı2Daxili> ::= <Rəqəm> | <SıfırOlmayan><Rəqəm>

Verilmiş sətirin ədədi yazılış olub-olmadığını müəyyən edən bir proqram yazın. Əgər sətir ədədi yazılış deyilsə, qaydaların pozulduğu ilk mövqenin nömrəsini tapın.

Məhdudiyyətlər

Giriş sətrinin uzunluğu 100-ü keçmir.

Giriş məlumatları

Yoxlanılacaq yeganə sətir.

Çıxış məlumatları

Əgər sətir ədədi yazılışdırsa, yalnız Correct mətnini çıxarın. Əks halda, The first mistake in position mətnini çıxarın və boşluqla ayrılmış şəkildə sətirin ədədi ifadə olmadığı ilk mövqenin nömrəsini göstərin (mövqelər soldan sağa doğru 1-dən başlayaraq nömrələnir).

Nümunələr

Nümunə 1

Loading
Loading

Nümunə 2

Loading
Loading

Nümunə 3

Loading
Loading

Nümunə 4

Loading
Loading